22KW V2G 充电模块
该产品专为满足V2G、储能充电、退役电池梯次利用和具有 多个能量输入的微电网中的双向变换应用而设计的一款双向 交直流变换模块。 具有恒功率电压范围宽、高效率、高功率因数、电磁辐射和 干扰小、高功率密度、高可靠性等优点,达到国际领先水平。
- 产品特性
- 基本参数
产品特性PRODUCT CHARACTERISTICS
性能数据
· 300vdc~1000Vdc恒功率输出
· 全SiC设计,峰值效率>97%
· 宽直流电压150Vdc~1000Vdc
适配各种动力、储能电池
· 宽交流电压260Vac~530Vac,适应各种电网
技术功能
双DSP设计,提高可靠性控制,高频变压器隔离,保障双向变换高可靠性;
AC/DC、DC/AC双向变换,潮流方向变化平滑过渡;
三相无中线交流输入,消除中线电流过大风险,降低系统成本。
基本参数BASIC PRODUCT PARAMETERS
产品 | 型号 | XEV22KFGCN-FAC | XEV30KFGCN-FAC |
输入 | 额定电压 | 380Vac,3L+PE | |
输入电流范围 | 0~43A | 0~48A | |
输入电压/频率范围 | 260Vac~530Vac;45Hz~65Hz | ||
功率因素 | ≥0.99(满载输出) | ||
电流失真度THD | <5%(50%~100%满载输出功率) | ||
整流模式 (直流输出) | 额定功率 | 22kW | 30kW |
输出电压 | 150~1000Vdc | ||
电流范围 | 0~73.3A | 0~100A | |
稳压精度 | <±0.5% | ||
稳流精度 | ≤±1%(输出负载20%~100%额定范围) | ||
效率 | 满载效率>96%,峰值效率>97% | ||
逆变模式 (直流输入) | 直流输入电压 | 300~1000Vdc | |
直流输出功率 | 22kW恒功率输出 | 30kW恒功率输出 | |
最大电流 | 73.3A | 100A | |
逆变模式 (交流输出) | 输出交流电压& 输出功率 | 260Vac~530Vac;320Vac~530Vac时恒功率输出 | |
额定功率/电流 | 22KW / 33.3A | 30KW / 40A | |
输出交流频率 | 50Hz / 60Hz | ||
THD | <5% | ||
输出功率因数 | 可设置,设置范围0.8~1,-0.8~-1 | ||
效率 | 满载效率>96%,峰值效率>97% | ||
工作环境 | 工作温度 | -40℃~75℃,55℃以上降额使用 | |
相对湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | ||
冷却方式 | 强制风冷 | ||
海拔高度 | 2000m,2000m以上需要考虑降额使用 | ||
产品特征 | 尺寸(W*D*H) | 300x400x84mm | |
重量 | ≤16kg | ||
通讯方式 | CAN总线 | ||


