60KW SiC 充电模块
该产品具备高效率、高功率密度的AC-DC充电模块,电压范围宽、高效率、高功率因数、高功率密度、电磁辐射和干扰极小、高防护性能、高可靠性等优点,满足各种电动车的快速充电需求,节能环保效果显著,达到国际领先水平。 可应用于低速电动车、乘用电动车、电动物流车、电动大巴的直流充电站、电动中巴、高压电动车、电动牵引车充电设 备、电动叉车、超级标准充电桩等。
- 产品特性
- 基本参数
产品特性
性能数据
· 采用全灌胶工艺,满足各种使用场景
· 独特的风道设计技术
· 提升散热效率,确保寿命超过5年
· 超低EMI设计和智能风扇控制技术,产品噪音更低
新技术新芯片
采用1200V碳化硅MOS、1200V碳化硅二极管、高效IGBT、 磁集成技术、多相交错并联技术
采用Ti高性能双核架构DSP,主频高达100MHz,双核32位 CPU,强大的处理能力和高效的多任务处理性能,获得更低 的谐波和更高精度的控制能力
基本参数
产品 | 型号 | XSC60KFGCN-FAC | XSC60KFGUS-FAC | XSC60KFGEU-FAC |
输入 | 输入电压范围 | 260~485VAC(国标) | 260~530VAC(美标) | 260~485VAC(欧标) |
输入频率范围 | 45~65Hz | |||
功率因数 | ≥0.99 | |||
总谐波失真(THD) | ≤5% | |||
峰值效率 | ≥97% | |||
输出 | 恒功率范围 | 60KW(300~1000V) | ||
输出电流范围 | 0~133.3A | |||
稳流精度 | ≤±1% | |||
稳压精度 | ≤±0.5% | |||
均流平衡精度 | ≤±3% | |||
通讯接口 | CAN,最大30个 | |||
输出 (高压模式) | 输出电压范围 | 200~1000V | ||
额定输出电压 | 1000V | |||
额定输出电流 | 60A | |||
限流调节范围 | 0.5A≤I≤120A | |||
输出 (低压模式) | 输出电压范围 | 150~500V | ||
额定输出电压 | 500V | |||
额定输出电流 | 120A | |||
限流调节范围 | 0.5A≤I≤200A | |||
产品特征 | 尺寸(W*D*H) | 397x573x87mm | ||
重量 | ≤29kg | |||
风扇噪音 | <65dB(距装置 1 m 处) | |||
MTBF | 400000 hrs(40℃) | |||
环境条件 | 环境温度 | -40℃~70℃;55℃以上降额使用 | ||
储存温度 | -40℃~85℃ | |||
防护等级 | IP20 | |||
保护功能 | 短路保护 | 短路保护后模块无输出,可手动恢复,1次短路锁死模式 | ||
输出过压保护点 | 1050V±10V(可手动恢复,四次过压锁死模式) | |||

