工商业液冷储能系统
该系列是一款高度集成的储能系统,其核心为一套344kWh、采用高能量密度磷酸铁锂电芯的电池单元,确保了系统的高可靠性与长寿命。系统通过智能化管理,将锂电池、能量管理系统(EMS)与变流器(PCS)深度整合,实现了高效的协调控制和调度,使得系统循环效率高达85%以上。坚固的户外IP54防护设计,赋予其适应工厂、商业体、数据中心、充电站等复杂应用环境的卓越能力,是各类新能源配储项目的理想选择。
- 产品特点
- 基本参数
产品特点
性能数据
· 户外 IP54 设计,适应复杂环境
· 系统循环效率高达85%以上
· 高能量高密度可靠性电池 ・智能化管理和调度
应用场景
新能源配储 、工厂 、商业体 、数据中心 、充电站。
基本参数
系统参数 | 型号 | XNY-CN-100 |
最大效率 | >92% | |
尺寸 | 1200x1165x2200mm | |
重量 | 1500kg | |
生命周期 | ≥6000 | |
工作海拔 | <2000m | |
防护等级 | IP54 | |
交流并网参数 | 额定功率 | 50kW |
额定电流 | 72A | |
交流侧额定电压 | 230/400VAC | |
交流接入方式 | 3P+N+PE | |
额定电网频率 | 50Hz | |
功率因数范围 | -0.8~0.8 | |
交流离网参数 | 额定功率 | 50kW |
额定电压 | 230/400VAC | |
额定频率 | 50Hz | |
离网输出THDU | ≤3%(线性负载) | |
电池侧参数 | 电芯容量 | 3.2V/120Ah |
系统电池配置 | 1P264S | |
电池额定容量 | 101.376kWh | |
电池额定电压 | 844.8VDC | |
电池电压范围 | 739.2~950.4VDC | |
额定充放电倍率 | 0.5C | |
电池冷却方式 | 空调风冷 |


