一体化家庭能源系统
该系统支持全天候智能监控,让您通过手机应用或网页即可实时掌控家中能源。它采用灵活模块化设计,最多可并联6个电池模块,并与光伏逆变器、充电器及配电系统深度集成。这不仅在停电时提供可靠备用电源,更能通过储存太阳能、在高峰电价时段使用,显著降低电费,实现智能又经济的家庭能源管理。
- 产品特点
- 基本参数
产品特点
性能数据
· 最大输入功率:10kw
· 光伏输入电压范围:150~500V
· MPPT工作电压范围:120~430V
· 防护等级:IP65
· 冷却方式:自然冷却
技术功能
全天候智能监控,通过应用程序或网页实时控制
灵活模块化,最多可并联 6个电池模块
可靠的备用电源
停电期间,保障家中电力正常运转一体化设计
光伏逆变器、储能、充电器和配电系统集成于一个系统降低能源费用
储存多余的太阳能,并在电费高的时候使用
基本参数
逆变器数据 | 最大输入功率 | 10kW |
光伏输入电压范围 | 150~500V | |
MPPT工作电压范围 | 120~430V | |
MPPT数量 | 2 | |
每个MPPT的最大输入字符串数 | 1 | |
每个MPPT的最大输入电流 | 15A | |
标称电网电压 | 220/230/240V | |
标称电网频率 | 50/60Hz | |
额定功率向电网放电 | 5000W | |
备用电源额定功率 | 4500W | |
向电网输出的最大视在功率 | 5000VA | |
UPS功能启动时间 | <10ms | |
充电桩数据 | 额定功率 | 7000W |
标称电压 | 220/230/240V | |
标称频率 | 50/60Hz | |
操作模式 | 刷卡/APP插入式自动启动/定时预约充电 | |
输出充电线 | 总长度5米交流充电线输出 | |
电池数据 | 电池类型 | LiFePO4 |
可扩展电池的数量 | 6 | |
可用电池容量范围 | 5.12-30.72kWh | |
单节电池的标称容量 | 5.12kWh | |
电池电压范围 | 41.6-58.5V | |
其他参数 | 保护级别 | IP20 |
冷却方法 | 自然冷却 | |
逆变器净重 | 30kg | |
充电站净重 | 20kg | |
单电池净重 | 55kg | |
基本净重 | 10公斤(含脚轮) | |
通信接口 | RS485/CAN/WiFi | |
逆变器尺寸 | 645*557*370mm | |
充电桩尺寸 | 650*270*370mm | |
单电池尺寸 | 585*270*370mm | |
基本尺寸 | 680*110*378mm |


